Konsernin taloudelliset tunnusluvut

    2011 2010 2009 2008 2007
    IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
             
Konsernitulos (jatkuvat toiminnot), M€            
             
Liikevaihto   806,4 749,2 734,1 949,2 1 047,4
Toiminnan kulut   743,0 669,9 665,1 868,0 888,1
Poistot ja arvonalentumiset   29,4 29,1 32,0 31,4 29,5
Liiketoiminnan muut tuotot   1,4 2,2 4,2 1,4 5,9
Liikevoitto   35,4 52,4 41,2 51,2 135,7
Rahoitustuotot ja -kulut   -17,7 -10,7 -12,7 -10,2 -2,6
Tulos ennen veroja   17,7 41,7 28,5 41,0 133,1
Tulos jatkuvista toiminnoista   1,9 27,0 17,2 30,1 91,4
             
Tilikauden tulos   1,6 24,7 11,5 72,5 101,9
             
             
Konsernitase, M€            
             
Pitkäaikaiset varat   200,0 218,3 223,1 239,1 270,3
Liikearvo   74,9 72,2 73,0 70,0 70,2
Vaihto-omaisuus   81,8 84,4 74,3 104,5 150,6
Rahavarat   29,1 11,9 13,2 53,2 6,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset   129,4 110,4 115,0 128,1 166,9
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   209,2 252,1 258,0 305,6 333,0
Määräysvallattomien omistajien osuus   2,9 - - - -
Varaukset   22,0 12,0 18,4 30,0 16,2
Pitkäaikaiset korolliset velat   110,4 43,5 60,2 77,0 14,7
Lyhytaikaiset korolliset velat   2,8 35,2 17,6 36,8 76,1
Korottomat velat   167,9 154,4 144,4 145,5 224,3
Taseen loppusumma   515,2 497,2 498,6 594,9 664,3
             
             
Muita tunnuslukuja            
             
Liikevoitto (jatkuvat toiminnot), %   4,4 7,0 5,6 5,4 13,0
Tulos ennen veroja (jatkuvat toiminnot), %   2,2 5,6 3,9 4,3 12,7
Oman pääoman tuotto (ROE), %   0,7 9,7 4,1 22,7 30,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %   11,0 14,4 8,1 22,2 39,2
Omavaraisuusaste, %   41,2 50,8 51,8 51,4 50,2
Nettovelkaantumisaste, %   39,3 26,5 25,0 19,8 25,4
             
Korolliset nettovelat, M€   84,1 66,8 64,6 60,6 84,5
- % liikevaihdosta   10,4 8,9 8,8 6,4 8,1
Liikevaihdon muutos, %   7,6 2,1 -22,7 -9,4 4,4
Vienti Suomesta, M€   34,7 30,4 23,0 34,1 42,3
Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto, M€   709,8 658,9 644,7 836,5 931,3
Ulkomaantoiminta yhteensä, M€   714,1 659,6 645,3 837,5 932,2
Ulkomaantoiminnan osuus, %   88,6 88,0 87,9 88,2 89,0
Henkilöstö 31.12.   3 228 3 197 3 316 3 678 4 581
Henkilöstö keskimäärin   3 288 3 219 3 426 4 211 4 497
Investoinnit (jatkuvat toiminnot), M€   24,0 19,0 24,0 39,0 52,0
- % liikevaihdosta   3,0 2,5 3,5 4,1 5,0

Päivitetty: 10.2. 2012