Raportit ja esitykset
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000| 1-9 Osavuosikatsaus, 26.10.2011 | ||
![]() | Osavuosikatsaus 1-9, webcast (englanniksi) | |
![]() | Osavuosikatsaus 1-9, tiedote (PDF, 268 kb) | |
![]() | Osavuosikatsaus 1-9, taulukot (, 30 kb) | |
![]() | Osavuosikatsaus 1-9, esitys (englanniksi) (PDF, 706 kb) | |
| 1-6 Osavuosikatsaus, 10.8.2011 | ||
![]() | Osavuosikatsaus 1-6, webcast (englanniksi) | |
![]() | Osavuosikatsaus 1-6, tiedote (PDF, 246 kb) | |
![]() | Osavuosikatsaus 1-6, taulukot (, 29 kb) | |
![]() | Osavuosikatsaus 1-6, esitys (englanniksi) (PDF, 2596 kb) | |
| 1-3 Osavuosikatsaus, 28.4.2011 | ||
![]() | Osavuosikatsaus 1-3, webcast (englanniksi) | |
![]() | Osavuosikatsaus 1-3, tiedote (PDF, 259 kb) | |
![]() | Osavuosikatsaus 1-3, taulukot (, 25 kb) | |
![]() | Osavuosikatsaus 1-3, esitys (englanniksi) (PDF, 4142 kb) | |
| Yhtiökokous 15.3.2011 | ||
![]() | Toimitusjohtaja Jyri Luomakosken puhe yhtiökokoukselle. (PDF, 47 kb) | |
| Tulosjulkistus 2010, 10.2.2011 | ||
![]() | Tulosjulkistus 2010, webcast (englanniksi) | |
![]() | Tulosjulkistus 2010, esitys (englanniksi) (PDF, 2401 kb) | |
![]() | Tulosjulkistus 2010, taulukot (, 339 kb) | |
![]() | Tulosjulkistus 2010, tiedote (PDF, 451 kb) | |



